|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零部件材料 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 流量系数(Cv) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要连接尺寸 】 ( PN1.0-2.5 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 连接形式: ☆ 法兰式:RF FF ☆ 执行标准:JB79 GB9113 ANSI B16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技术参数和性能指标 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 安装示意 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
球阀、排泥阀、蝶阀、截止阀、浮球阀、闸阀、止回阀、柱塞阀、调节阀、过滤器、防污阀、刀闸阀、水位控制阀、波纹管截止阀、…
普通会员
产品价格¥0.01元/个
产品品牌姚阀阀门
最小起订≥1 个
供货总量1500 个
发货期限自买家付款之日起 7 天内发货
浏览次数26
更新日期2013-07-16 12:03
品牌: |
姚阀阀门 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1500 个 |
有效期至: |
长期有效 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零部件材料 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 流量系数(Cv) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要连接尺寸 】 ( PN1.0-2.5 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 连接形式: ☆ 法兰式:RF FF ☆ 执行标准:JB79 GB9113 ANSI B16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技术参数和性能指标 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 安装示意 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【Y42X 直接作用弹簧薄膜式减压阀_减压阀_上海姚阀阀门制造有限公司】的信息/图片/参数等由商一网的会员【上海姚阀阀门制造有限公司】提供,由商一网会员【上海姚阀阀门制造有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Y42X 直接作用弹簧薄膜式减压阀_减压阀_上海姚阀阀门制造有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【Y42X 直接作用弹簧薄膜式减压阀_减压阀_上海姚阀阀门制造有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商一网的关注与支持!