规格/型号 | SND-5061P |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS |
总像素 | 1,384(H) x 1,076(V) |
有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色/黑白:0.7 Lux (F1.2, 50IRE) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | C |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x) 变焦 |
最大孔径比 | F 1.2 |
视角 | H : 88.3°(Wide) ~ 32.4°(Tele), V : 71.5°(Wide) ~ 26°(Tele) |
最小物距 | 50cm (500mm, 19.69") |
聚焦控制 | 手动 |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0° ~ 355° |
垂直范围 | 17° ~ 90° |
旋转范围 | 0°~355° |
操作 | |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(软件式) /彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关 / BLC |
数字降噪 | SSNR (关/开) |
动态侦测 | 关/开 (4 个可编辑区域,20fps) |
隐私遮挡 | 关/开 (12个矩形区域) |
感光度(帧积累) | 关/自动(2X ~ 60X) |
增益控制 | 关/低/中/高 |
白平衡 | ATW/AWC/手动/室内/室外 |
电子快门速度 | 自动 / A.FLK / 手动 (1/30 ~ 12,000秒) |
翻转/镜像 | 关/开 |
智能视频分析 | 场景变更 (20fps) |
报警 | 1个输入 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264, MJPEG |
分辨率 | 1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 |
最大帧率 | H.264 : 30fps, MJPEG : 30fps (1280 x 1024), 30fps (720P HD) |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级,码流控制 MJPEG : 画质控制 |
比特控制 | H.264 : CBR或VBR, MJPEG : VBR |
码流 | 多码流(最多10种) |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP,IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,ONVIF |
QoS | 关/开 |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证,Digest登陆认证,IP地址过滤,用户接入日志,802.1X认证 |
码流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接量 | 单播模式下10个用户 |
符合ONVIF | 是 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,挪,芬 |
网络浏览器 | 支持的OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7或更高版本 支持的浏览器: Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox 9或更高版本, Google Chrome 15或更高版本, Apple Safari 5.1或更高版本 |
中央管理软件 | NET-i viewer/SSM |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
电气 | |
输入电压/电流 | 12V DC, PoE (IEEE802.3af) |
电源功耗 | 最大3.7W (12V DC), 最大4.3W (PoE) |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白,塑料 |
尺寸 (WxH) | Ø115.8 x 92.7mm (Ø4.56" x 3.65") |
重量 | 345g (0.76 lb) |