规格/型号 | SNB-7002P |
视频 | |
成像器 | 1/3" 3.1M PS CMOS |
总像素 | 2,064(H) X 1,578(V) |
有效像素 | 2,052(H) X 1,536(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色:0.7 Lux (F1.2, 50IRE), 0.011 Lux (感光度,60X) 黑白:0.07 Lux (F1.2, 50IRE), 0.001 Lux (感光度,60X) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | C |
镜头 | |
聚焦控制 | 手动/自动后聚焦,简易聚焦,日夜转换后自动调整 |
镜头类型 | 手动/ DC自动光圈 |
安装类型 | C/CS |
操作 | |
摄像机名称(OSD) | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色/ 黑白/外部 |
背光补偿 | 关 / 背光补偿 / 强光抑制 |
宽动态 | 96dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超极动态范围) (关/开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪点滤波器) (关/开) |
动态侦测 | 关/开 (4个矩形区域) |
隐私遮挡 | 关/开 (1个4点多边形 + 16个矩形区域) |
感光度(帧积累) | 关 / 自动 (2X ~ 60X) |
自动增益 | 关 /低 / 中 / 高 |
白平衡 | 自动追踪白平衡 / 自动白平衡 / 手动 / 室内 / 室外 |
电子快门速度 | 自动 / 防闪烁 / 手动 (1/30 ~ 1/12,000秒) |
翻转/镜像 | 关/开 |
智能视频分析 | 音频检测,人脸检测,场景变更,虚拟线,进/出,滞留/丢失 |
报警输入/输出 | 数字1/1 |
报警触发 | 动态侦测,视频分析,传感器输入 |
报警事件 | 通过FTP和电邮上传文件;通过电邮和TCP通知; 断网情况下本地存储录像(SD/SDHC); 外部输出 |
远程控制接口 | RS-485 |
RS-485协议 | SAMSUNG-T/E, PELCO-P/D, Sungjin |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), JPEG |
分辨率 | 3M模式-2048 x 1536 / 1920 x 1080 /1600 x 1200/ 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 /800 x 600 / 800 x 450 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 180;2M模式-1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 800 x 600 / 800 x 450 /640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 180 |
最大帧率 | 3M模式- H.264:所有分辨率下最大20fps MJPEG:800 x 600 ~ 320 x 180 - 20 fps / 1024 x 768 ~ 1920 x 1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps <2M模式> H.264:所有分辨率下最大30fps MJPEG:800 x 600 ~ 320 x 180 - 30 fps / 1024 x 768 ~ 1920 x 1080 : 15 fps |
智能编码 (ROI) | 是 (基于区域方式) |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级,码流控制 M-JPEG : 画质控制 |
比特控制 | H.264 : CBR或VBR; MJPEG : VBR |
码流 | 多码流 (最多6种) |
音频输入/输出 | 麦克风/线性输入,线性输出,内置麦克风 |
音频压缩格式 | G.711,G.726 (16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps) |
音频通信 | 双向音频 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c / v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证,Digest登陆认证,IP地址过滤,用户连接日志,802.1X认证 |
码流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接 | 单播模式下10个用户 |
存储卡槽 | SD/SDHC卡槽 |
符合ONVIF | 是 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希 |
网络浏览器 | 支持的OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7或更高版本 支持的浏览器 : Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox 9.0或更高版本, Chrome 15.0或更高版本, Safari 5.1或更高版本 |
中央管理软件 | NET-i viewer/SSM |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~%80 RH |
电气 | |
输入电压/电流 | AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af) |
电源功耗 | 最大 9.0W (DC 12V, AC 24V, PoE(class3)) |
外观特性 | |
颜色/材料 | 机身:深灰色/铝 |
尺寸(宽x高x深) | 72.0 x 60.0 x 150.5 mm (2.83" x 2.36" x 5.93") 不含投影 |
重量 | 468g (1.03lb) |