联系电话;13668889904 咨询QQ;2227116149
http://tianwangcheye.b2b.hc360.com
厂家发票 厂家保修卡 厂家合格证都齐全
全国联保 三个月有质量问题包退换
配送;防盗锁 报警器 打气筒 雨衣 安全帽
五羊-本田 优悦WH110 参数
发表上市时间: | 2011-1-1 | 排量(cc): | 110 |
在产/停产: | 缸数: | 单缸 | |
长×宽×高(mm): | 1800×695×1090 | 冲程: | 四冲程 |
轴距(mm): | 1238 | 冷却方式: | 风冷 |
座垫高(mm): | 压缩比: | ||
排量(cc): | 110 | 最大功率(kw/rp/m): | 5.3/7000 |
离地间隙(mm): | 120 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 8.1/5800 |
空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
整备质量(kg): | 108 | 经济油耗(L/100km): | |
最高车速(km/h): | 77 | 环保标准: | 国Ⅲ |
轮数: | 启动方式: | 电启动 | |
轮辋: | 离合器形式: | ||
前轮规格: | 变速器型式: | ||
后轮规格: | 制动方式: | 前鼓后鼓 | |
可选颜色: |