豪爵铃木 悦帅GD110 参数
发表上市时间: | 2011-1-1 | 排量(cc): | 110 |
在产/停产: | 缸数: | 单缸 | |
长×宽×高(mm): | 1905×765×1065 | 冲程: | 四冲程 |
轴距(mm): | 1215 | 冷却方式: | 风冷 |
座垫高(mm): | 760 | 压缩比: | 9.5 |
排量(cc): | 110 | 最大功率(kw/rp/m): | 6.2/8000 |
离地间隙(mm): | 141 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 8.4/6000 |
空车质量(kg): | 105 | 供油方式: | 化油器 |
整备质量(kg): | 经济油耗(L/100km): | 1 | |
最高车速(km/h): | 85 | 环保标准: | 国Ⅲ |
轮数: | 启动方式: | 电/脚启动 | |
轮辋: | 离合器形式: | 双离合 | |
前轮规格: | 变速器型式: | 1 | |
后轮规格: | 制动方式: | ||
可选颜色: |