南城农副产品批发自创建之日就秉诚“以食为天,以人为本”的宗旨,广泛吸纳优秀管理人才,培养扩大优秀管理队伍,加大食品卫生监控力度,广纳货源输入渠道,加强办公现代化管理等一系列措施,为公司稳健拓展奠定了基础。
如今,公司已有员工2000多人,其中,中高级管理人员200多人。
南城农副产品批发,岗前培训中心,食品卫生检测中心,营养配餐中心。百尺竿头,更上一尺,为了更好地适应竞争环境,使公司管理水平更上一层楼。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-12-29 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
大白菜 | 1.05 | 包菜 | 1.30 | 油麦菜 | 2.05 | 娃娃菜 | 3.70 | 生菜 | 1.55 | 西洋菜 | 1.70 |
芥菜 | 1.75 | 黄豆芽 | 0.90 | 猪血 | 0.80 | 上海青 | 1.70 | 菜心 | 2.35 | 菠菜 | 3.20 |
瓜果类 | |||||||||||
云南小瓜 | 2.00 | 茄瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.70 | 苦瓜 | 2.70 | 地瓜 | 0.90 | 青瓜 | 1.90 |
老南瓜 | 0.90 | 木瓜 | 1.10 | 去皮老南瓜 | 0.90 | 水丝瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 1.70 | 葫瓜 | 1.75 |
蔬菜类 | |||||||||||
蒜心 | 2.50 | 蒜苗 | 3.80 | 大葱 | 3.00 | 花菜 | 2.00 | 青椒 | 1.80 | 长豆角 | 3.15 |
湖南尖椒 | 3.20 | 玉米棒 | 2.70 | 有皮青笋 | 1.50 | 西兰花 | 4.20 | 韭菜花 | 11.20 | 白萝卜 | 0.75 |
洋葱 | 2.10 | 大个土豆 | 1.30 | 圆椒 | 3.70 | 西芹 | 1.80 | 香芹 | 2.80 | 红萝卜 | 1.20 |
莲藕 | 2.20 | 韭菜 | 2.10 | 玉米粒 | 3.20 | 鲜淮山 | 3.20 | 四季豆 | 3.70 | 西红柿 | 1.60 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.80 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.50 |
油豆腐片 | 3.80 | 千张 | 4.50 | 烟熏豆干 | 3.00 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸县香干 | 9.50 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.50 | 蒜米 | 4.30 | 姜 | 1.80 | 红椒 | 3.00 | 小米椒 | 5.50 | 香菜 | 6.50 |
蒜头 | 4.00 | 红头葱 | 4.50 | 子姜 | 5.00 | 独蒜头 | 9.50 | 生姜 | 1.70 | 麦芽 | 4.50 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 4.80 | 鲜香菇 | 5.30 | 蘑菇 | 8.80 | 金针菇 | 6.80 | 菇头 | 3.30 | 秀珍菇 | 6.80 |
鲜茶树菇 | 7.80 | 鸡腿菇 | 6.80 | 鲜平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 猪扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 12.80 | 上腿肉 | 9.80 | 排骨 | 16.80 | 后腿肉 | 9.80 | 大骨 | 9.80 |
头骨 | 4.80 | 肋排 | 18.80 | 猪脚 | 10.30 | 猪肝 | 9.80 | 猪手 | 12.30 | 去头排骨 | 17.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com