G11系列低噪声高性能多功能变频器
特点 ·采用富士电机独自开发的动态转矩矢量控制方式,在0.5Hz时的起动转矩可达到200%。 ·具有包括自整定功能在内的许多方便功能。 ·小型、全封闭防护结构(22KW),容量范围0.2~400KW,机种规格齐全。
详细信息 |
■电源与机型 ●额定输入交流电压 ●输入电源容许波动 电压 :+10%、-15% 频率 :+5% ~ -5% 电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准) |
型号 | 参数 | |||
FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN0.75 G1S--4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN1.5 G1S--4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN2.2 G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN3.7 G1S--4C | 6.8KVA | 0.375 | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN5.5G1S--4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN7.5G1S--4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN11G1S--4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN15 G1S--4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN18.5G1S--4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN22G1S--4C | 34 /45KVA | 45/60A | 22/30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN30G1S--4C | 45 /57KVA | 60/75A | 30/37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN37G1S--4C | 57 /69KVA | 75/91A | 37/45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN45G1S--4C | 69 /85KVA | 91/112A | 45/55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN55G1S--4C | 85 /114KVA | 112/150A | 55/75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN75G1S--4C | 114 /134KVA | 150/176A | 75/90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN90G1S-4C | 134/160KVA | 176/210A | 90/110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN110G1S-4C | 160/192KVA | 210/253A | 110/132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN132G1S-4C | 192/231KVA | 253/304A | 132/160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN160G1S-4C | 231/287KVA | 304/377A | 160/200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN200G1S-4C | 287/316KVA | 377/415A | 200/220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN220G1S-4C | 316/396KVA | 415/520A | 220/280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN280G1S-4C | 396/495KVA | 520/650A | 280/315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN315G1S-4C | 445/563KVA | 585/740A | 315/400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN355G1S-4C | 495/640KVA | 650/840A | 355/450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN400G1S-4C | 563/731KVA | 740/960A | 400/500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN500G1S-4C | 731/891KVA891/1044 | 960/1170A | 500/630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
FRN630G1S-4C | 1170/1370 | 630/710KW |
3相AC380V/50Hz/60Hz |