校车 | 外型尺寸: | 7948X2420X3290,3160(mm) | |
底盘型号: | HFC6770K3YD3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 8990(Kg) | 接近/离去角: | 12/9(°) |
额定f载客: | (24-50,24-48) | 前悬后悬: | 1813/2335(mm) |
整备质量: | 6470,6270(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、选装全封闭或部分推拉式侧窗;2、选装实体式的后视镜;3、可取消空调,取消空调时的高度为3160mm,整备质量为6270kg;4、可选装中乘客门,同时取消前乘客门,座位数为24-48;5、中门可选装折叠式乘客门;6、 选装EQ6770T3AC2底盘时仅用CA4DF3-14E3F和YC4E140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1860/1658;7、 选装HFC6770K3YD3底盘时仅用YC4D140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1830/1680。该车应安装行驶记录装置。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC6770K3YD3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1910,1910(mm) |
轴距: | 3800,4000 | 后轮距: | 1650,1680,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 13/12,14/12 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3200/6000,3600/6200 |
轮胎规格: | 7.50-20,7.50R20,8.25-20,8.25R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160 30 YC4D140 30 YC4E140 30 ISF38s3154 |
广西玉柴机器股份有限公司户 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
4257 4214 4260 3760 |
118 103 105 115 |