家用水源热泵可作为家庭采暖和洗浴制热水设备,在同类热泵产品中能效比最高,节能效果最佳,是北方地区水暖专用设备。
机组型号 | 单位 | BWR02 | BWR03 | BWR05 | BWR10 | BWR12 | BWR25 | |
水源额定制热 | 制热量 | kW | 7.5 | 12 | 19.5 | 40 | 50 | 95 |
kcal/h | 6450 | 10320 | 16770 | 34400 | 43000 | 81700 | ||
Btu | 25542 | 40941 | 66530 | 136472 | 170590 | 324121 | ||
输入功率 | kW | 1.6 | 2.7 | 4.6 | 9.2 | 10.5 | 21 | |
输入电流 | A | 9 | 15 | 8.5 | 17.5 | 20 | 42 | |
产水量 | L/h | 160 | 260 | 420 | 860 | 1075 | 2042 | |
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
冷媒形式 | R22/R410a/R407C | |||||||
冷媒充注量 | kg | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 7.6 | 13.6 | |
压缩机 | 数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
形式 | 全封闭 | |||||||
水源侧换热器 | 形式 | 套管换热器/高效换热器/板式换热器 | ||||||
水流量 | m3/h | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | |
进水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
热水侧换热器 | 形式 | 套管换热器/高效换热器/板式换热器 | ||||||
水流量 | m3/h | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | |
进水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
净重 | kg | 75 | 85 | 110 | 280 | 320 | 580 | |
毛重 | kg | 80 | 91 | 120 | 300 | 340 | 600 | |
■水源测试工况:进水温度15℃,出水温度55℃;水源侧温度:进水20℃,出水15℃; | ||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 | ||||||||
■水源测试工况:进水温度15℃,出水温度55℃;水源侧温度:进水20℃,出水15℃; | ||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 |