高温热泵烘干机组
|
|||||
机组型号 | BKGR03FD | BKGR05FD | BKGR10FD | ||
75℃制热量kw(室内温度) | 7 | 11.8 | 23.8 | ||
65℃制热量kw(室内温度) | 8.5 | 14 | 28 | ||
55℃制热量kw(室内温度) | 11 | 19 | 38 | ||
45℃制热量kw(室内温度) | 12.6 | 21 | 42 | ||
最高室内温度 | 80℃ | ||||
室外机组 | 额定输入功率(kw) | 2.8 | 4.7 | 9.5 | |
最大输入功率(kw) | 3.7 | 6.2 | 12.4 | ||
最大电流(A) | 7∕20 | 12.1 | 18.3 | ||
电源规格 | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | |||
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | ||
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
环境温度范围(℃) | 5~43 | 5~43 | 5~43 | ||
噪音(dBA) | ≦54 | ≦56 | ≦60 | ||
设备重量(kg) | 120 | 150 | 320 | ||
液管管径mm | 12.7 | 12.7 | 12.7X2 | ||
气管管径mm | 16 | 19 | 19X2 | ||
设备尺寸 | 长(mm) | 710 | 710 | 1440 | |
宽(mm) | 710 | 710 | 800 | ||
高(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | ||
室内机组 | 额定输入功率(w) | 550 | 740 | 1650 | |
最大电流(A) | 7 | 12.1 | 18.3 | ||
电源规格 | 3P/380V/50Hz | ||||
设备重量(kg) | 80 | 130 | 260 | ||
设备尺寸 | 宽(mm) | 900 | 1300 | 1750 | |
厚(mm) | 600 | 700 | 700 | ||
高(mm) | 550 | 750 | 850 | ||
■制热工况:室外干球温度20℃,湿球温度15℃ |