机组型号 | 单位 | BKZ03D | BKZ05D | BKZ06D | BKZ10D | BKZ12D |
额定制热水热量 | kW | 11 | 18 | 22 | 38 | 44 |
kcal/h | 9460 | 15480 | 18920 | 32680 | 37840 | |
Btu | 37529 | 61412 | 75060 | 129648 | 150119 | |
输入功率 | kW | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | 11 |
运行电流 | A | 5.5 | 8.8 | 10.5 | 17.7 | 21 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50/60 | ||||
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
压缩机形式 | 全封闭涡旋式 | |||||
风机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
风机输入功率 | W | 90×1 | 250×1 | 250×1 | 250×2 | 250×2 |
风机转速 | BPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
防水等级 | 1PX4 | |||||
出水温度 | ℃ | 默认55℃,温度可调 | ||||
产水量 | L | 240 | 400 | 475 | 817 | 950 |
循环水流量 | m3/h | 2.9 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | 11 |
水压降 | kPa | 35 | ||||
冷水进口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
循环进口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
冷媒型式 | R22/R407C/R417A/R410A | |||||
注氟量 | kg | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.6 | 7 |
噪音 | dB(A) | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 |
外型尺寸(L/W/H) | mm | 655/695/810 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 1440/800/1380 | 1440/800/1380 |
包装尺寸(L/W/H) | mm | 685/725/940 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 1470/830/1510 | 1470/830/1510 |
净重 | kg | 105 | 185 | 205 | 315 | 325 |
毛重 | kg | 110 | 192 | 212 | 325 | 335 |
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度20℃/15℃,自来水进水温度15℃/出水温度为55℃。
■机组使用范围:环境温度-10℃~43℃;
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。