加工定制: | 是 | 应用范围: | 自耦 |
品牌: | 国产 | 型号: | ZHSG-150/0.5 |
频率特性: | 中频 | 电源相数: | 三相变压器 |
铁心形状: | C型 | 冷却形式: | 液/油浸式 |
铁心形式: | 非晶合金 | 绕组形式: | 自耦 |
防潮方式: | 密封式 | 冷却方式: | 油浸风冷式 |
外形结构: | 立式 |
技术数据:
型号 | 额定容量 (KVA) |
相数 | 额定电压 | 损耗 | 空载 电流% |
阻抗 电压% |
连接组别 | 外限尺寸(mm) 长x宽x高 |
||
一次(V) | 二次(V) | 空载W | 短路W | |||||||
ZHDG-10/0.5 | 10 | 1 | 220,380 | 根 据 用 户要 求 任意 选 定 |
90 | 360 | 3.8 | 3.5 | I.io | 400X350X560 |
ZHDG-15/0.5 | 15 | 1 | 220,380 | 110 | 440 | 3.8 | 3.5 | I.io | 420X350X580 | |
ZHDG-20/0.5 | 20 | 1 | 380 | 140 | 580 | 3.5 | 3.5 | I.io | 450X350X600 | |
ZHDG-30/0.5 | 30 | 1 | 380 | 160 | 670 | 3.1 | 4 | I.io | 450X380X650 | |
ZHDG-40/0.5 | 40 | 1 | 380 | 180 | 810 | 2.8 | 4 | I.io | 500X380X700 | |
ZHDG-50/0.5 | 50 | 1 | 380 | 200 | 900 | 2.6 | 4 | I.io | 600X400X700 | |
ZHDG.60/0.5 | 60 | 1 | 380 | 240 | 1080 | 2.3 | 4 | I.io | 650X400X750 | |
ZHDG-80/0.5 | 80 | 1 | 380 | 320 | 1440 | 2.1 | 4 | I.io | 650X420X780 | |
ZHDG-100/0.5 | 100 | 1 | 380 | 360 | 1620 | 7.9 | 4 | I.io | 700X450X800 | |
ZHSG-20/0.5 | 20 | 3 | 380 | 160 | 640 | 4 | 3.8 | D.Y11 | 570X320X500 | |
ZHSG-30/0.5 | 30 | 3 | 380 | 220 | 980 | 3.6 | 3.8 | D.Y11 | 630X350X500 | |
ZHSG-35/0.5 | 35 | 3 | 380 | 280 | 1160 | 3.2 | 3.8 | D.Y11 | 650X350X550 | |
ZHSG-50/0.5 | 50 | 3 | 380 | 380 | 1800 | 2.8 | 4 | D.Y11 | 680X380X550 | |
ZHSG-80/0.5 | 80 | 3 | 380 | 480 | 2160 | 2.3 | 4 | D.Y11 | 800X400X550 | |
ZHSG-100/0.5 | 100 | 3 | 380 | 560 | 2520 | 2.1 | 4 | D.Y11 | 900X400X600 | |
ZHSG-120/0.5 | 120 | 3 | 380 | 620 | 3000 | 1.7 | 4 | D.Y11 | 950X450X600 | |
ZHSG-150/0.5 | 150 | 3 | 380 | 700 | 3500 | 1.5 | 4.5 | D.Y11 | 1020X450X700 | |
ZHSG-180/0.5 | 180 | 3 | 380 | 760 | 4200 | 1.5 | 4.5 | D.Y11 | 1050X500X750 | |
ZHSG-200/0.5 | 200 | 3 | 380 | 820 | 5400 | 7.3 | 4.5 | D.Y11 | 1050X500X800 | |
ZHSG-250/0.5 | 250 | 3 | 380 | 920 | 6000 | 1.2 | 4.5 | D.Y11 | 1150X550X900 | |
ZHSG-315/0.5 |