空转转速 r/min ≥400 ≥450 ≥500
最大负荷转矩 N.m ≥180 ≥230 ≥280
额定转速 r/min 175 175 175
额定转矩 N.m ≥90 ≥120 ≥150
额定功率 kW ≥1.8 ≥2.3 ≥3.0
1/2空载转速 r/min ≥200 ≥225 ≥250
1/2空载转速下转矩 N.m ≥90 ≥100 ≥110
耗气量 m3/min ≤3.0 ≤3.8 ≤4.8
最大推进力 kN ≥6.0 ≥7.5 ≥9.5
噪声 dB(A) ≤95 ≤95 ≤95
冲洗水压力 MPa 0.6~1.2
钎尾六方尺寸 mm 19(22)
锚杆钻机系列 mm MQT-120/2.3-A MQT-120/2.3-B MQT-120/2.3-C
整机收缩高度 mm 1126.5±50 1276.5±50 1426.5±50
整机伸长高度 kg 2457.5±50 3057.5±50 3657.5±50
整机重量 46±2 51±2 53±2