工作气压Mpa: 0.4 0.5 0.63
额定转矩N.m: ≥80 ≥90 ≥100
额定反转转矩N.m: ≥50 ≥70 ≥80
额定转速r/min: ≥200 ≥240 ≥260
最大输出功率kW: ≥1.7 ≥2.4 ≥2.7
最大负荷转矩N.m: ≥100 ≥130 ≥140
动力失速转矩N.m: ≥105 ≥135 ≥150
动力起动转矩N.m: ≥103 ≥133 ≥143
负荷耗气量m3/min: ≤3 ≤3.2 ≤3.5
空载转速r/min: ≥530 ≥550 ≥570
1/2空载转速r/min: ≥265 ≥275 ≥285
1/2空载转速时转矩N.m:≥66 ≥82 ≥90
噪声-声压级dB(A): ≤90
机重kg: 20
钻尾尺寸mm: 32快换接头 带24对扁
导轨推进行程mm: 1200
架柱机重kg: 180
最大工作高度mm: 1800
最小工作高度mm: 450
高效螺旋钻杆: Φ76 Φ69 Φ42
高效钻头: Φ82 Φ76 Φ44