江铃随车起重运输车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 江铃随车起重运输车 | 外型尺寸: | 6000×1980×2900(mm) | |||||||||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸: | 2700×1800×400(mm) | |||||||||
总质量: | 5825(Kg) | 接近/离去角: | 27/18.5(°) | |||||||||
额定质量: | 2000,2200(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1625(mm) | |||||||||
整备质量: | 3500,3300(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
|||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) | |||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 | |||||||||
轴荷: | 2150/3675 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | |||||||||
整车备注: | 折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。该车上装选装直臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg。随底盘选装驾驶室。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 |
|||||||||||
环保公告: |
随车起重运输车环保公告参数
|
|||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |