斯太尔前四后八随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 斯太尔前四后八随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11990×2498×3750,3850,3990(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ1317M4669W | 货厢尺寸: | 7800×2300×550,800(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | 13170,12370,11500(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2715(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 17700,18500,19370(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- | ||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||
整车备注: | 起重机型式为折臂式。起重机型号、最大起升载荷、质量分别为(Kg):244型:12000,4530。 300型:13000,5330。800型:15000,6200。 | ||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 |
||||||||||||||||||||
环保公告: |
随车起重运输车环保公告参数
|
||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |