解放后双桥随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 解放后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11990×2495×3650,3850(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | CA1253P7K1L11T1E | 货厢尺寸: | 8400,8200×2300×800,600(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | 9725,9275(Kg) | 前悬后悬: | 1375/3400(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 15080,15530(Kg) | 最高车速: | 84(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7146 7146 6740 7700 7700 6740 6618 7120 7120 |
177 192 177 192 192 177 177 177 192 |
||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1928/1847/1847(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 5865+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/10 | ||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||
整车备注: | 选装随车起重机:直臂吊机:QYS-8,重量4000kg,最大起升载荷:8000kg;直臂吊机:QYS-10,重量4500kg,最大起升载荷:10000kg. | ||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 |
||||||||||||||||||||
环保公告: |
随车起重运输车环保公告参数
|
||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |