东莞凯奥公司传承于台湾,在大陆拥有自己生产工厂,主要生产,销售各种材质、型号的三角带、同步带、平面带、输送带、圆带、龙带、多沟带、铁氟龙网带、活络带。另有专门的车间生产同步带轮,生产工艺先进,各种同步带轮,包括GT齿型带轮.本公司经营的产品规格齐全,拥有专业的技术人才和销售队伍及先进的设备,旨在为您提供优质的服务。
我公司郑重向新老客户承诺:品质优良、工艺先进、现货供应、交货迅速,并提供配套服务及技术咨询。
服务行业:
本司产品被广泛应用于、食品、饲料、陶瓷、玻璃、家用电器、货物搬运、化学工业、印刷、纺织印染、建筑材料、重工业等各行业机械及相关产品OEM配套.
L同步带节距:9.525MM
规格 节线长 模宽 齿数 规格 节线长 模宽齿数 规格 节线长 模宽 齿数
67L 170.18 200 18 281L 714.38 450 75 510L 1295.4 450 136
98L 247.65 450 26 285L 723.9 450 76 518L 1315.72 450 138
109L 276.23 80 29 300L 762 450 80 525L 1333.5 200 140
113L 285.75 80 30 304L 771.53 200 81 540L 1371.6 450 144
124L 314.33 200 33 315L 800.1 450 84 548L 1390.65 180 146
130L 333.38 450 35 319L 809.63 450 85 555L 1409.7 200 148
135L 342.9 450 36 322L 819.15 450 86 570L 1447.8 200 152
143L 361.95 450 38 328L 826.68 200 87 574L 1457.33 450 153
150L 381 450 40 330L 838.2 450 88 581L 1475.74 450 155
154L 390.53 450 41 334L 847.73 450 89 585L 1485.9 250 156
158L 400.05 450 42 337L 857.25 450 90 600L 1524 450 160
160L 409.58 450 43 341L 866.78 200 91 619L 1572.26 450 165
165L 419.1 450 44 345L 876.3 450 92 620L 1574.8 450 165
169L 429.26 450 45 352L 895.35 200 94 630L 1600.2 450 168
173L 438.15 450 46 360L 914.4 450 96 634L 1610.36 450 169
177L 447.68 450 47 367L 933.45 450 98 660L 1676.4 450 176
180L 457.2 450 48 371L 942.98 200 99 694L 1762.13 200 185
185L 466.73 450 49 375L 952.5 450 100 697L 1770.38 450 186
187L 476.25 450 50 382L 971.55 200 102 701L 1780.54 450 187
191L 485.78 450 51 387L 981.08 200 103 720L 1828.8 250 192
195L 495.3 450 52 390L 990.6 450 104 863L 2190.73 190 230
202L 513.08 200 54 394L 1000.13 200 105 870L 2209.8 450 232
203L 514.35 450 54 397L 1009.65 200 106 881L 2238.38 450 235
210L 533.4 450 56 405L 1028.7 450 108 915L 2324.1 450 244
214L 542.93 450 57 408L 1036.23 200 109 934L 2372.36 450 249
217L 552.45 450 58 412L 1047.75 200 110 980L 2489.2 450 261
225L 571.5 450 60 420L 1066.8 450 112 1028L 2609.85 450 274
233L 590.55 200 62 427L 1085.85 450 114 1148L 2914.65 450 306
240L 609.6 450 64 435L 1104.9 190 116 1192L 3028.95 450 318
244L 619.03 450 65 439L 1115.06 450 117 1406L 3571.88 450 375
255L 647.7 450 68 442L 1123.95 200 118 1418L 3600.45 450 378
263L 666.75 450 70 450L 1143 450 120 1675L 4257.68 450 447
265L 676.28 450 71 453L 1152.53 200 121 1988L 5048.25 200 530
270L 685.8 450 72 465L 1181.1 450 124
275L 695.33 450 73 480L 1219.2 450 128
277L 704.85 450 74 495L 1257.3 450 132
欢迎您就输送带,传动带与其它传动配件来电、来函垂询。我们将竭诚为您服务,希望以高品质的产品,优质的服务使您有更广泛的发展前景,为您赢得更高的经济效益。
本公司接受OEM订单和特批量订货,价格可面议!