东风天锦随车起重运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2490×3300(mm) | |||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸: | 5750,6000×2294×600(mm) | |||||||||||||||||||||
总质量: | 12200(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/11(°) | |||||||||||||||||||||
额定质量: | 4695,4665,4845,4605(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570, 1430/2870(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量: | 7310,7340,7160,7400(Kg) | 最高车速: | 110,90(km/h) | |||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
|||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | |||||||||||||||||||||
轴荷: | 4220/7980 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||||||||
整车备注: | 对应关系:货厢栏板内尺寸长/轴距(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸缩臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸缩臂式/SQ4S/1300/4000. | |||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 |
|||||||||||||||||||||||
环保公告: |
随车起重运输车环保公告参数
|
|||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |