自行式高空作业平台技术参数 | |||||||||
型 号 | 额定荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 行走速度m/min | 整机重量kg |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1800×880 | 45 | 3 | DC-24V | 16.8 | 700 |
SJZ0.45-6 | 450 | 6000 | 1100 | 1800×880 | 50 | 3 | DC-24V | 16.8 | 750 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 75 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1200 |
SJZ0.45-9 | 450 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 82 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1300 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1580 | 2100×1150 | 95 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1450 |
SJZ0.45-11 | 450 | 11000 | 1580 | 2100×1150 | 98 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1480 |
地 址:山东济南济北开发区强盛街166号
0531-84230333 传真:0531-84230444