精小型气动套筒调节阀详细说明
精小型气动套筒调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和低流阻套筒调节机构组成,与普通套筒阀相比,具有体积小1/3,重量轻1/3,流量大1/3的特点,广泛应用于要求噪音低、压差大的工业过程自动控制系统中。
精小型气动套筒调节阀型号规格
类别 | 常温型 | 中温型 |
型号 | 6 ZJHM—| B K 64 |
40B ZJHM — G 64K |
规格 | DN~200 |
精小型气动套筒调节阀技术参数和性能指标
过程通径 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
阀座直径 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
公称压力 MPa | |||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
介质温度 ℃ | —20~200(常温型);—40~450(中温型) | ||||||||||||
法兰尺寸、型式 | 铸铁法兰按GB/T17241.6—1998,铸刚法兰按JB/T79.2—94 | ||||||||||||
阀体材质 | PN MPa |
0.6 1.6 |
HT200;ZG230—450;ZG1Gr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
4.0 6.4 |
ZG230—450;ZG1Gr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
阀塞 | 1Gr18Ni9; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型);热片式(中温型) | ||||||||||||
可调比 | 50:1 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
精小型气动套筒调节阀主要技术参数
型号 | ZHA(B)—22 | ZHA(B)—23 | ZHA(B)—34 | ZHA(B)—45 |
薄膜有效面积 ㎝² | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程 mm | 6、10、16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围 KPa | 20~100; 40~200; 80~240; 20~60; 60~100 |
精小型气动套筒调节阀性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始终点偏差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
终点 | ±2.5 | ||||||
带定位器 | ±1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
终点 | ±1.0 | ||||||
回差% | 不带定位器 | 3.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | ||||||
带定位器 | 1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
终点 | ±1.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | 3.0 | 允许泄漏量1/h | 1×10ˉ3阀额定容量 | |||
带定位器 | 0.4 | ||||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
精小型气动套筒调节阀外形尺寸:
公称通径DN | D | L | H | H1 | |||||||||
PN MPa | 常温 | 中温 | PN MPa | ||||||||||
0.6 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 气关 | 气开 | 气关 | 气开 | 0.6 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||
25 | 285 | 184 | 197 | 197 | 210 | 410 | 417 | 560 | 567 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 |
40 | 222 | 235 | 235 | 251 | 453 | 460 | 623 | 630 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | |
50 | 254 | 267 | 267 | 286 | 456 | 463 | 626 | 633 | 70 | 80 | 80 | 87.5 | |
65 | 360 | 276 | 292 | 292 | 311 | 612 | 619 | 790 | 797 | 80 | 90 | 90 | 100 |
80 | 298 | 317 | 317 | 337 | 624 | 631 | 802 | 809 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 | |
100 | 352 | 368 | 368 | 394 | 633 | 639 | 810 | 817 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 | |
150 | 470 | 480 | 500 | 500 | 520 | 847 | 854 | 1075 | 1082 | 130 | 140 | 150 | 170 |
200 | 620 | 635 | 650 | 650 | 991 | 998 | 1211 | 1218 | 157.5 | 167.5 | 187.5 | 202.5 |