相关型号:
U41S、U41F、U41FSF、U41SM
性能规范:
公称压力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | MPa |
壳体试验压力(PT) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | |
密封试验压力(Hight) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
气密封试验压力 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | C | P | R | ||
水、油品、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | |||
适用温度 | ≤400℃ |
主要尺寸参数:
公称压力 (PN) |
公称通径 (DN) |
L | H | D | D1 | D2 | Z-Φd |
1.6Mpa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 4--14 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 4--14 | |
25 | 160 | 190 | 115 | 85 | 65 | 4--14 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 4--18 | |
40 | 200 | 236 | 145 | 110 | 85 | 4--18 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 4--18 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 4--18 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
2.5Mpa 4.0Mpa |
15 | 130 | 133 | 95 | 65 | 45 | 4--14 |
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 4--14 | |
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 4--14 | |
32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 4--18 | |
40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 4--18 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 4--18 | |
65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | |
80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | |
125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | |
150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | |
200 | 600 | 450 | 360 | 310 | 278 | 12-30 |