详细参数 | |
图像探测器 | PSI patented CCD with on-chip storage of 12 to 300 |
相机头 | Thermo-electric cooled CCD |
控制器 | 5 1/2" x 19" card cage containing power supplies and electronics for control and operation of the camera head |
控制及计算机数据采集系统 | Intel Pentium class computer with interface card for data acquisition directly to computer memory |
FPS | <100 to 1,000,000 |
触发模式 | Internal or External Pre/Post Trigger |
数据类型 | 12 to 300 digitized images per readout which can be displayed locally and downloaded to an internal "ZIP" drive, or accessed via an Ethernet |
视频 | 14 bit A/D |
![]() |
【光电测量产品】 |