产品名称 | 压缩式垃圾车 | |||
车辆型号 | XZL5140ZYS3 | 底盘型号 | DFL1140B2 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 8500×2450×3200(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 14490(Kg) | 轴距 | 4500,4200 | |
整备质量 | 9295(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 5000(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1880(mm) | 后轮距 | 1800,1860(mm) | |
接近角/离去角 | 20/14(°) | 前悬/后悬 | 1430/2570(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
|
上装配置 | 选装后部翻转机构. |
免征公告 |
XZL5140ZYS3压缩式垃圾车免征公告
|