产品名称 | 压缩式垃圾车 | |||
车辆型号 | HLQ5070ZYS | 底盘型号 | BJ1079VEJEA-AS | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 6550×2090×2580(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 7495(Kg) | 轴距 | 3360 | |
整备质量 | 5200(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 2100(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1730,1530(mm) | 后轮距 | 1485,1590(mm) | |
接近角/离去角 | 20/13(°) | 前悬/后悬 | 1095/2095(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 |
|
上装配置 |
环保公告 |
HLQ5070ZYS压缩式垃圾车环保公告参数
|
|||||||||
免征公告 |
HLQ5070ZYS压缩式垃圾车免征公告
|