产品名称 | 五十铃一拖二清障车 | |||
车辆型号 | CSC5070TQZW2 | 底盘型号 | NKR77PLPACJAY | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) |
整车外形尺寸 | 7250×2300×2400(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 7300(Kg) | 轴距 | 3815 | |
整备质量 | 4600(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | (Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1504(mm) | 后轮距 | 1425(mm) | |
接近角/离去角 | 24/12(°) | 前悬/后悬 | 1015/2420(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
4KH1-TC | 2999 | 96 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
上装配置 | 托举质量2570kg。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接,车辆后部为专用装置替代,下边缘离地高度470mm。 |
燃油公告 |
CSC5070TQZW2清障车燃料消耗量达标参数
|