CSC5070TQZ清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7450×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2470(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5495(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3200/4290 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:1800kg,可选装警示灯;随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
|
||||||||||||||||||
专用性能: | 又称道路清障车、道路救援车、拖车等,根据专用性能的不同分用平板一拖二、平板一拖一、拖吊联体式、拖吊分离式。清障车主要用于清理高速公路上的故障车辆,城市违章车辆及抢险救援事故车辆等功能,适用于公安、交警、消防、汽车修理厂等政企事业单位。 |
||||||||||||||||||
燃油公告: |
CSC5070TQZ清障车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
环保公告: |
CSC5070TQZ清障车环保公告参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |