CSC5160GSSD洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8800,8400×2380×2950(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1160BX | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | ||||||||
额定质量: | 9300(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2370,1430/2270(mm) | ||||||||
整备质量: | 6505(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 5900 |
132 136 140 |
||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:9.76立方米,罐体外形尺寸(mm)5300×2100×1310, 5700×2050×1250。外形长/轴距/后悬/罐体长对应关系为(mm):8800/5000/2370/5700, 8400/4700/2270/5300。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 自吸高度:≤7m、洒水宽度:≥14m、最大射程:≥28m;专用组成:前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台,安全护栏,带绿化洒水高炮,洒水高炮可全方位旋转,可调节成柱状,最大射程≥28m;也可调节成雾状,最大射程≥14m。配备全国评比第一的杭州威龙大功率专用水泵,带两根与罐体相同长度的吸水管,吸水管两端装有快速阴阳接口,吸水管圆(方)筒,管筒配锁,带SN65国标通用消防接头,带自流阀,带水位计,作业高音喇叭,自吸自排功能; 洒水泵情况说明:大功率专用洒水泵,采用国际领先意大利技术,在国内生产各系列专用泵已有50年历史,产品质量成熟可靠,设计先进合理,使用方便快捷,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点,引领国内外洒水泵行业标准,市场占有率93%。 |
||||||||||
免征公告: |
CSC5160GSSD洒水车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |