产品名称 | 东风多利卡8.6吨洒水车 | |||
车辆型号 | CSC5112GSS3 | 底盘型号 | EQ1110T9ADJ3AC | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 6995×2300×2550(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 11495(Kg) | 轴距 | 3800 | |
整备质量 | 4300(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 7000(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1831,1750(mm) | 后轮距 | 1640,1586(mm) | |
接近角/离去角 | 21/12(°) | 前悬/后悬 | 1180/2015(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
|
上装配置 | 罐体有效容积:7.35立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室。 |
免征公告 |
CSC5112GSS3洒水车免征公告
|