基本参数 | |
产品类型 | 工业打印机 |
---|---|
打印方式 | 热敏式 |
打印分辨率 | 203dpi(8点/毫米) |
打印速度 | 304mm/s |
打印长度 | 6.35-2514.6mm |
打印性能 | |
条形码 | 一维码:Code 3 of 9,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Std 2 of 5,Code 11,Code 93,Code 128,EAN-8,EAN-13,HIBC,Codabar,Plessey,UPC2 and 5 Digit Addendums,Postnet,UCC/EAN Code 128,Telepen,Planet code,FIM,USPS-4 State 二维码:MaxiCode,PDF417,USD-8,Datamatrix,QR Code,Codeablock,Code 16k,Aztec,TLC 39,Micro PDF417,GS1 Databar |
---|---|
字体/字符集 | 常驻字体:10种2.5到23点的字母数字字体,包括OCR-A,OCR-B,CG Triumvirate 可扩展的字体:CG Triumvirate Bold Condensed,CG Triumvirate和CG Times 可下载的字体类型:True-Type,Bitmap 字符集:超过50个常驻字符集,Unicode / UTF8支持 |
通讯接口 | 串口,USB 2.0,双向并口 |
存储 | SDRAM:32MB,闪存:64MB |
介质传感器 | 反射式/穿透式 |
介质 | |
介质类型 | 标签纸卷,多联折叠打印纸,模切或连续标签,打孔或连续标记,票据纸 |
---|---|
介质长度 | 最短标签纸长度:6.35mm(撕开和回卷模式),25.4mm(剥离和切刀模式) |
介质宽度 | 25.4-118.1mm |
介质厚度 | 标签纸:0.0635-0.254mm |
最大外径 | 203.2mm |
卷芯直径 | 38.1-76.2mm |
碳带 | |
碳带设置 | 涂面朝外,涂面朝内 |
---|---|
碳带长度 | 600m |
碳带宽度 | 25.4-114.3mm |
卷芯内径 | 25.4mm |
其它特性 | |
产品尺寸 | 322.6×320.5×472.4mm |
---|---|
产品重量 | 20.5kg |
电源参数 | AC 180-264V,47-63Hz |
环境参数 | 工作温度:0-40℃ |