基本参数 | |
产品类型 | 喷墨数码复合机纠错 |
---|---|
颜色类型 | 彩色纠错 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真纠错 |
速度类型 | 低速纠错 |
最大原稿尺寸 | A3+纠错 |
供纸容量 | 标准纸盒1:250页,标准纸盒2:250页,后部进纸器:50页 最大放纸张数:550页纠错 |
出纸容量 | 125页纠错 |
介质重量 | 80g/㎡纠错 |
耗材描述 | 墨瓶型号:009(黑色) 约7,500页,009(彩色) 约6000页纠错 |
双面器 | 标配纠错 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器纠错 |
网络功能 | 支持无线/有线网络打印纠错 |
接口类型 | 高速USB 100base-TX/10base-T Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz纠错 |
复印功能 | |
复印速度 | 黑白文本:23cpm,彩色文本:10cpm纠错 |
---|---|
复印尺寸 | A3纠错 |
连续复印页数 | 1-999页纠错 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置纠错 |
---|---|
打印速度 | 单面A4文档黑白: 约25页/分钟(标准模式) 约32页/分钟(经济模式) 单面A4文档彩色: 约12页/分钟(标准模式) 约22页/分钟(经济模式) 双面A4文档黑白: 约16页/分钟(标准模式) 双面A4文档彩色: 约9页/分钟(标准模式)纠错 |
打印分辨率 | 4800×2400dpi纠错 |
打印语言 | ESC/P-R纠错 |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置纠错 |
---|---|
扫描速度 | 黑白扫描(单面):26ipm 黑白扫描(双面):11.5ipm 彩色扫描(单面):9ipm 彩色扫描(双面):6ipm纠错 |
扫描分辨率 | 1200×1200dpi 纠错 |
扫描其它性能 | 扫描仪类型:平板彩色图像扫描仪 扫描仪感光部件:CIS 最大物理分辨率:1200×400dpi 最大扫描区域:297×431.8mm纠错 |
传真功能 | |
传真控制器 | 标准配置纠错 |
---|---|
传真发送速度 | 约3秒纠错 |
调制解调器速度 | 33.6kbps纠错 |
传真其它性能 | 接收内存:6MB 传真分辨率(彩色):精细 200*200dpi 发送支持纸张尺寸:A5-A3纠错 |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 4.3英寸纠错 |
---|---|
主机尺寸 | 515×500×350mm(自动进纸器/出纸托盘关闭时 ) 515×976×521mm(自动进纸器/出纸托盘打开时)纠错 |
重量 | 20.7kg纠错 |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz,0.4A纠错 |
功率 | 典型耗电量:0.13kWh 独立复印模式:约19W,待机模式:约9.1W,睡眠模式:约0.8W,关机模式:约0.2W纠错 |
系统平台 | Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition P2 or later Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2016/2019 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x纠错 |
其它特点 | 支持网络打印:Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria,Email Print,Epson iPrint Mobile App,Scan to Cloud,Remote Print Driver纠错 |
环境参数 | 工作温度:10-35℃,工作湿度:20-80%(无凝露) 储存温度:-20-40℃,储存湿度:5-85%(无凝露) |