基本参数 | |
产品类型 | 工业式纠错 |
---|---|
打印方式 | 热敏/热转印纠错 |
打印分辨率 | 300×300dpi纠错 |
打印速度 | 8ips (203.2mm/s)纠错 |
打印长度 | 79″(2000mm)纠错 |
用途 | 标签打印,条码打印纠错 |
打印性能 | |
条形码 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等纠错 |
---|---|
字体/字符集 | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选)纠错 |
通讯接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口纠错 |
存储 | 内存16MB,闪存8MB纠错 |
介质传感器 | 上下反射式/穿透式(均可移动)纠错 |
其它特性 | RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD显示屏:图形点阵纠错 |
介质 | |
介质宽度 | 20-116mm(0.79-4.56″)纠错 |
---|---|
介质厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度纠错 |
最大外径 | 最大8″(203.2mm)纠错 |
卷芯直径 | 1.5″(38mm)纠错 |
碳带 | |
碳带长度 | 1968.5'(600M),内外碳均可纠错 |
---|---|
碳带宽度 | 4.64″(118mm)纠错 |
碳带外径 | 3.3″(84mm)纠错 |
卷芯内径 | 1″(25.4mm)纠错 |
其它特性 | |
产品尺寸 | 286×448×280mm纠错 |
---|---|
产品重量 | 15kg纠错 |
电源参数 | AC 110-220V(±10%),50-60Hz纠错 |
环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |