性能参数 | |
设备类型 | 便携式数据终端纠错 |
---|---|
扫描方式 | 激光扫描,影像式纠错 |
分辨率 | 480*800纠错 |
操作系统 | Android 7.0/9.0纠错 |
CPU | 四核1.45/2.0GHz主频纠错 |
内存 | 2GB RAM 16GB ROM纠错 |
显示器 | 4.0英寸WVGA 显示屏纠错 |
按键 | 28键(含左右侧按键)键盘,带背光功能纠错 |
接口 | Micro USB 接口+充电座接口,3.5mm 音频接口纠错 |
识读码制 | 2D:支持国际通用的二维条码,如 QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode 等 1D:支持国际知名的一维扫描引擎,支持国际通用的一维条码,如Codabar,Code 39,Code 128,Interleaved 2 of 5,UPC,EAN,MSI 等纠错 |
精度 | ≥4mil纠错 |
无线数据 | NFC 频率:13.56Mhz RFID 通讯协议:ISO14443A/B,ISO15693, ISO18000-3,Mifare,FeliCa RF, Kovio,NFC Forum Type1-4 Tag Wi-Fi:内置802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)无线通讯功能 4G全网通:GSM(Band 2/3/5/8) WCDMA(Band 1/2/5/8) C2K (Band BC0)TD(Band 34/39)FDD(Band 1/2/3/5/7/8/20)TDD(Band 38/39/40/41) 蓝牙: BT5.0,兼容V3.0+HS/V4.2 LE纠错 |
机械/电气 | |
防护设计 | 防护等级:IP67纠错 |
---|---|
静电释放 | ±12kV(空气放电),±8kV(直接放电)纠错 |
提示方式 | 振动器,扬声器,多色LED纠错 |
电池 | 4000mAh纠错 |
电源 | AC 100-240V,50-60Hz DC 5V,2A纠错 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 172×72×24.8mm纠错 |
---|---|
产品重量 | 335g(含电池)纠错 |
环境参数 | 工作温度:-20-55℃,存储温度:-30-70℃ 相对湿度:5-95%(无凝结)纠错 |
其它功能 | 摄像功能:800万高清像素,自动对焦,自动补光纠错 |
其它特性 | 定 位:高精度 GPS,支持 A-GPS,北斗/GLONASS 扩展:Micro SD/TF卡(最大支持 32G) 跌落高度:6次6个面不低于1.5米的水泥地面跌落(六个面各一次) SIM卡:Nano SIM*2,双卡双待 认证:进网,CCC,型号核准认证,CE,RoHS,REACH,NCC,BSMI,MTBF,三防认证, UN38.3纠错 |
可选配置 | 电源适配器、数据线、背带、底座 |