基本参数 | |
产品类型 | 彩色打印纠错 |
---|---|
产品 | 页宽打印机纠错 |
黑白打印速度 | 单面打印:草稿模式:55ppm,IOS模式:40ppm 双面:21ipm纠错 |
最高分辨率 | 600×600dpi(可优化至:1200×1200dpi)纠错 |
首打时间 | 首页输出: 黑白:6.5秒,彩色:7秒纠错 |
双面打印 | 自动纠错 |
无线功能 | 云打印、Wifi直连、移动打印纠错 |
打印性能 | |
打印内存 | 512MB纠错 |
---|---|
打印语言 | HP PCLXL(PCL6),本机PDF和HP Postscript Level 3仿真纠错 |
打印负荷 | 50000页/月纠错 |
接口类型 | 1个高速USB2.0主机,1个高速USB2.0设备,802.11 b/g/n基站,802.11b/g接入点 10base-T/100base-TX(RJ-45网络接口)纠错 |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸张(轻质,中质,中厚,重质,超重质,预穿孔,再生纸,证券纸以及其他普通用纸),相纸(光面,高光,柔光,绒面,亚光以及其他相纸),信封,标签,卡片纸,专用纸张(光面宣传册纸,亚光宣传册纸,三折宣传册纸,Hagaki,贺卡以及其他专用纸张)纠错 |
---|---|
介质重量 | 纸盒1: 普通纸:60-120g/m2,相纸:125-300g/m2,信封:75-90g/m2,宣传册纸:120-180g/m2,卡片纸:163-200g/m2 纸盒2: 普通纸:60-120g/m2,相纸:125-250g/m2,信封:75-90g/m2,宣传册纸:120-180g/m2,卡片纸:163-200g/m2 纸盒3: 普通纸:60-120g/m2,相纸:125-250g/m2,宣传纸:120-180g/m2,卡片纸:163-200g/m2纠错 |
进纸容量 | 标配:500页,多功能进纸盒:50页纠错 |
出纸容量 | 300页正面朝下纠错 |
其它参数 | |
显示屏 | 2英寸(5.08厘米)MGD(单色图形显示屏)纠错 |
---|---|
产品尺寸 | 530×407×378.9mm(自动进纸器/出纸器关闭时)纠错 |
产品重量 | 16.38kg纠错 |
系统平台 | Windows 10/8/7 Mac OS X v10.6,Mac OS X Lion,Mac OS X Mountain Lion Linux(hplip.net)纠错 |
电源电压 | 输入:AC 200-240V(±10%),50/60Hz(±3)纠错 |
耗电量 | 最高:100W,打印:70W,准备就绪:9.5W,睡眠:4.5W,自动关闭:0.95W,手动关闭:0.2W纠错 |
工作噪音 | 打印:56d(B)纠错 |
环境参数 | 工作温度:10-30℃ 存储温度:-40-60℃ |