性能参数 | |
设备类型 | 条码扫描器纠错 |
---|---|
扫描速率 | 2300次/秒纠错 |
扫描方式 | 激光扫描纠错 |
分辨率 | 3mil纠错 |
光源 | 可视激光二极管(波长为650nm)纠错 |
景深 | 0mm-415mm纠错 |
扫描角度 | 左右偏转角度72°,上下偏转角度82°纠错 |
操作系统 | 全面兼容各种系统纠错 |
CPU | 64位双核解码芯片纠错 |
内存 | RAM纠错 |
按键 | 唤醒按键纠错 |
接口 | KBUSBRS232纠错 |
译码能力 | 卓越解码性能:采用镀金光学工艺配,双核64位主控芯片搭载专利软体,可顺畅解读反光、打皱、模糊、彩色条码,强光环境下也可正常解码。纠错 |
识读码制 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,库德巴码,Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等纠错 |
识读性能 | 可顺畅解读反光、打皱、模糊、彩色条码,强光环境下也可正常解码纠错 |
打印对比度 | 30%的反射差纠错 |
精度 | 3mil纠错 |
加入对比栏 |