内置电池 | 8000毫安时锂聚合物电池 |
显示精度 | 0.01mm |
工作时间 | 大约30小时 (正常使用) |
工作温度 | -10-50℃ |
存放温度 | -20-50℃ |
外置存储扩展 | Micro SD card(TF card),最大支持128GB扩展 |
存储数据 | >100,000条测量数据(4G运行内存 + 64G ROM存储) |
电源及数据接口 | USB Type-c24pin 支持OTG/RS232串口 |
辅助功能 | 计算器 |
摄像头 | 后置: 1300万像素自动对焦和电子闪光灯前置: 200万像素定焦 |
蓝牙 | Bluetooh V4.0 |
防护等级 | IP Class 67 |
外壳材料 | ABS / PC 太阳黄/ 黑色TPU |
外形尺寸 | 220×139×19 mm |
重 量 | 600 g |
XT30激光测量系统 对中仪 多种配置 可选
XT30激光测量系统 对中仪 多种配置 可选
(岳:181**5741**5316))
(岳:181**5741**5316))
3.测量单元M / S
类 型 | PSD 20mm大尺寸探测窗 |
测量精度 | 示值1%±10 分辨力 |
激光类型 | 二极管激光 |
激光波长范围 | 630-680 nm |
激光安全等级 | Class 2 |
激光输出功率 | <1 mW |
传输连接方式 | 内置蓝牙无线 |
工作时间 | >20小时 |
倾角仪精度 | 0.1º |
温度传感器精度 | ±1°C |
工作温度 | -10-50 °C |
存放温度 | -20-50 °C |
材质 | 铝合金+ PC/ABS + TPE |
防护等级 | IP Class 66/67 |
尺寸 | B×H×D: 76x76.7x39.3 mm |
重量 | 245 g |
三、多种配置可选清单(面议)
序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 显示单元 | 1 | 7 英寸彩色触摸屏,安卓平板,内置程序 |
2 | S 测量单元 | 1 | 20 mm ;内置锂电池;蓝牙无线 |
3 | M 测量单元 | 1 | 20 mm ;内置锂电池;蓝牙无线 |
4 | V 形固定器 | 2 | 标准链条*2 |
5 | 磁座 | 2 | 磁吸式 |
6 | XT 偏置板 | 2 | 配合磁座使用 |
7 | 探杆 | 8 | 100mm*4;120mm*4; |
8 | 卷尺 | 1 | 3米 |
9 | 电源线 | 2 | 系统充电 |
10 | 延长链条 | 2 | 轴径150-450mm以上 |
11 | 说明书 | 1 | 中文快速操作流程书 |
12 | 出厂文件 | 1 | 厂家随货提供 |
13 | 手提仪器箱 | 1 |
(岳:181**5741**5316))
(岳:181**5741**5316))