基本参数 | |
产品用途 | 商业应用 |
---|---|
产品类型 | 平板式+馈纸式 |
最大幅面 | A4 |
扫描元件 | CCD |
光学分辨率 | 600×600dpi |
扫描范围 | 平板:216×356mm ADF:216×864mm |
扫描介质 | 文件,图片,照片 |
扫描速度 | 高达50ppm或100张图像/分钟(黑白,彩色,灰度) |
日扫描量 | 3000页 |
接口类型 | USB2.0 |
性能参数 | |
色彩位数 | 24位 |
---|---|
灰度参数 | 256级 |
自动进纸器 | 支持,100页 |
介质重量 | 49-120g/m² |
输出格式 | BMP,JPG,TIFF,TIFF(压缩),多页TIFF,PNG,PDF(常规,常规带图片组合,仅可搜索性图片,MRC),PDF/A,RTF,TXT,UNICODE,HTM,DOC,WPD,XML,XLS,OPF,XPS |
双面扫描 | 选配 |
网络扫描 | 不支持 |
其它参数 | |
液晶显示屏 | 四行LCD显示屏 |
---|---|
扫描按键 | 9按键: 工具,取消,导航按键(上,下,确认/选择,返回),单面扫描A |
产品尺寸 | 515×426×211mm |
产品重量 | 10.61kg |
操作系统 | Windows Vista/Vista x64/XP Home/XP Professional x64/7/7 x64 |
电源类型 | AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) |
电源功率 | ≤50W |
环境参数 | 工作温度:10-35℃,工作湿度:15-80%(相对湿度) |
其它性能 | 多进纸检测:超声波 |
其它特点 | 符合能源之星(ENERGY STAR)的要求 |