基本参数 | |
产品类型 | 桌面式 |
---|---|
打印方式 | 热转印 |
打印分辨率 | 360×720dpi(高分辨率) 360×360dpi(标准) 360×180dpi(高速) |
打印速度 | 60mm/s(标准) 80mm/s(高速) |
介质分离方式 | 自动(全切约4.5万次/半切约3万次) |
打印高度 | 32.0mm(使用36mm色带时) |
用途 | 标签打印,条码打印 |
打印性能 | |
打印字体 | 内置(ESC/P):位图字体,黑体,Helsiki 内置(P-touch Template):位图字体,黑体,Helsiki;轮廓字体,黑体,Helsiki |
---|---|
字体尺寸 | 内置(ESC/P):3种(24,48,48x2dot) 内置(P-touch Template):2种(24,32dot);21种(35-450dot) |
条形码 | ESC/P,P-touch Tenplate通用:CODE39,ITF(I-2/5),EAN-13(JAN13),EAN-8(JAN8),UPC-A,UPC-E,CODABAR(NW-7),CODE128,GSI-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1,model 2,micro QR),PDF417(Standard,Truncate,MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular),MaxiCode,GSI DataBar(Standard,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional),GSI DataBar Limited,GSI DataBar Expanded(Standard,Stacked),POSTNET,Aztec |
通讯接口 | USB 2.0 |
其它特性 | 最小打印长度:4mm 打印控制指令:光栅图形,ESC/P,P-touch Template 可传送模板数:最多99个 |
碳带 | |
碳带宽度 | TZe色带:3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm/24mm/36mm HGe色带:9mm/12mm/18mm/24mm/36mm FLe标签:21mm×45mm |
---|
其它特性 | |
产品尺寸 | 118×192×146mm |
---|---|
产品重量 | 1.48kg |
电源参数 | AC电源适配器(AD9100ESA)、电源线 输入:AC 100-240V,50/60Hz,1.8A 输出:DC 24V,2.65A |
电源功率 | 打印:最大约63.6W,待机:约0.9W,电源关闭:约0.3W |
环境参数 | 工作温度:10-35℃,工作湿度:20-80%(无凝露) |
系统平台 | Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10 |