基本配置:
序号 | 项目 | 名称/规格 | 品牌 | 备注 |
1 | 控制系统 | 嵌入式工控电脑 | 汇川 | |
10.7 寸液晶显示器 | 汇川 | |||
2 | 检测系统 | 光幕检测装置 | 飞利浦 | 带自动识别功能 |
3 |
电气配置 | 电器元件 | 施耐德 | |
电缆 | 和柔 | |||
气动配件 | 亚德客 |
4 |
传动系统 | 链条 | 德莱庆 | |
不锈钢滚筒 | 德莱庆 | |||
齿轮减速电机 | 1 台 | |||
5 |
喷漆系统 | 喷枪 10 支 | 明丽 | |
40 升压力桶(带搅拌) 1 台 | 明丽 | |||
往复运行 | 1 套 | |||
6 | 净化通风 系统 | 抽风风机 2 台 | 高泽 | |
压风风机 2 台 | 高泽 | |||
7 | 接油装置 | 干式过滤 | ||
8 | 工具 | 1 套 | 安装、保养、维修 |
技术参数:
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 备注 |
1 | 设备外观尺寸 | 7×2.3×2.7M | 长*宽*高 |
2 | 主机尺寸 | 3.2×2.3×2.7M | 长*宽*高 |
3 | 输送架 | 2.4×0.65M (×2) | 长*宽 |
4 | 加工宽度 | 60-550MM | (含喷边) |
5 | 加工厚度 | 5-80MM |
6 | 产品最小长度 | 600MM | |
7 | 输送速度 | 10-42m/min | |
8 | 喷枪口径 | 0.8/1.0/1.2 | |
9 | 气压功率 | 0.6MPa | |
10 | 输送功率 | 1.5KW | |
11 | 风机功率 | 1.5KW | |
12 | 电压 | 380V 50Hz | |
13 | 设备约重 | 1500KG | |
主机合计;10KW |