产品参数---------------------------------------------------------------------------------
参数 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出功率(CW) | @PO | PO | 800 | mW | ||
功率稳定性 | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波长 | @PO | λc | 655 | nm | ||
光谱线宽 | @PO | FWHM | 5 | nm | ||
光束直径 | 1/e2, Full angle | D | 5*5 | mm | ||
光束发散角 | 1/e2, Full angle | Div | 6 | mrad | ||
预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
寿命 (2) | @PO | MTBF | 10,000 | Hrs |
注: (2)激光二极管