颜色形状 | 粒状本色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 43% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.5 g/cm³ | ISO 1183 | Dry |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.4 % | ISO 294-4 | 23°C, 2.00 mm |
横向(Across Flow) | 0.9 % | ISO 294-4 | 23°C, 2.00 mm |
吸水率 | 0.6 % | ISO 62 | 24 hr, 23°C |
吸水率 | 1.5 % | ISO 62 | Equilibrium, 23°C, 50% RH |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 170 Mpa | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
断裂(brk) | 225 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 4 % | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
断裂(brk) | 3 % | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
弯曲强度 | |||
- | 250 Mpa | ISO 178 | Conditioned, 23°C |
- | 340 Mpa | ISO 178 | Dry, 23°C |
弯曲模量 | 9400 Mpa | ISO 178 | Conditioned, 23°C |
弯曲模量 | 12500 Mpa | ISO 178 | Dry, 23°C |
拉伸模量 | 11300 Mpa | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
拉伸模量 | 14800 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
泊松比 | 0.4 - | ISO 527-2 | Dry |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 14 kJ/m² | ISO 179 | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 13 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
23℃ (73℉) | 20 kJ/m² | ISO 179 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 14 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 90 kJ/m² | ISO 179 | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 87 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
23℃ (73℉) | 95 kJ/m² | ISO 179 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 92 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 13 kJ/m² | ISO 180 | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 13 kJ/m² | ISO 180 | Dry |
23℃ (73℉) | 19 kJ/m² | ISO 180 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 13 kJ/m² | ISO 180 | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 260 °C | ISO 75-2/B | Dry, Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 252 °C | ISO 75-2/A | Dry, Unannealed |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
电气Elec,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746 | Dry |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746 | Dry |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746 | Dry |
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746 | Dry |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746 | Dry |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746 | Dry |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 16 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | Dry, 23 to 55°C, 2.00 mm |
横向(Across Flow) | 100 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | Dry, 23 to 55°C, 2.00 mm |
熔融温度(Tm) | 260 °C | ISO 11357-3 | Dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.75 mm | UL94 | Dry |
HB | 1.5 mm | UL94 | Dry |
HB | 3 mm | UL94 | Dry |
氧指数(LOI) | 25 % | ISO 4589 | Dry |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.75mm | 675 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
1.5mm | 675 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
3mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.75mm | 700 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
1.5mm | 700 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
3.0mm | 750 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
FMVSS | + pass | FMVSS 302 | Dry |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+12 Ohm-cm | IEC 60093 | Dry, 3.00 mm |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 400~599 V | IEC 60112 | Dry, 3.00 mm |
绝缘强度 | 20 kV/mm | IEC 60243 | Dry, 1.00 mm |
耐电弧性 | 5 PLC | ASTM D495 | Dry, 3.00 mm |
高电压电弧起痕速率(HVTR) | 1 PLC | UL 746 | Dry |
热线圈起燃性(HWI) | 4 PLC | UL 746 | Dry, 0.75 mm |
热线圈起燃性(HWI) | 3 PLC | UL 746 | Dry, 1.50 mm |
热线圈起燃性(HWI) | 4 PLC | UL 746 | Dry, 3.00 mm |
高电流弧起燃性(HAI) | 0 PLC | UL 746 | Dry, 0.75 mm |
高电流弧起燃性(HAI) | 0 PLC | UL 746 | Dry, 1.50 mm |
高电流弧起燃性(HAI) | 0 PLC | UL 746 | Dry, 3.00 |
优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;
用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等
温馨提示:因产品行情浮动频繁,实时价格详情请来电咨询.不便之处敬请谅解!
您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,
我们将在收到您的信息后,及时与您联络,我们衷心的希望能与各届朋友合作,携手未来,合作共赢!