产品特性 | 阻燃无卤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1170 kg/m³ | ISO 1183 | |
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.9 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 0.8 % | ISO 294-4, 2577 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 85 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 6 % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲强度 | |||
- | 105 Mpa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 3300 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 3700 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 3 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度 M | 80 M | ISO 2039-2 | |
洛氏硬度R | 120 R | ISO 2039-2 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 85 °C | ISO 75-1/-2 | |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 75 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 130 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 130 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 85 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 85 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 85 °C | UL 746B | |
熔融温度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-0 | 0.75 mm | UL94 | |
V-0 | 1.5 mm | UL94 | |
V-0 | 3 mm | UL94 | |
氧指数(LOI) | 32 % | ISO 4589-1/-2 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.75mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
1.5mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.75mm | 725 °C | IEC 60695-2-13 | |
1.5mm | 725 °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | 725 °C | IEC 60695-2-13 | |
FMVSS | B - | FMVSS 302 | |
燃烧速率 | 100 mm/min | ISO 3795 | 1mm |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 600 - | IEC 60112 | |
绝缘强度 | 27 kV/mm | IEC 60243-1 | Short Time, 500 V/s, in oil, 23°C, 1.6mm |
高电流弧起燃性(HAI) | 99 arcs | UL 746A | 0.75mm |
高电流弧起燃性(HAI) | 143 arcs | UL 746A | 1.5mm |
高电流弧起燃性(HAI) | 149 arcs | UL 746A | 3mm |
优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;
用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等
温馨提示:因产品行情浮动频繁,实时价格详情请来电咨询.不便之处敬请谅解!
您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,
我们将在收到您的信息后,及时与您联络,我们衷心的希望能与各届朋友合作,携手未来,合作共赢!