物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1370 kg/m³ | ISO 1183 | |
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.2 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1 % | ISO 294-4, 2577 | |
熔体密度 | 1200 kg/m³ | - | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 200 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
断裂(brk) | 130 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 3.3 % | ISO 527-1/-2 | |
断裂(brk) | 5 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸模量 | 10000 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 7200 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 12 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 15 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 75 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | 90 kJ/m² | ISO 179/1eU | Conditioned |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 260 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 250 °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | 209 °C | ISO 306 | 50℃/h 50N |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 120 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 120 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 120 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 125 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 125 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 125 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 125 °C | UL 746B | |
比热容 | 2220 J/kg-K | - | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 28 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 95 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | 263 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
玻璃化温度(Tg) | 80 °C | ISO 11357-1/-2 | 10℃/min |
玻璃化温度(Tg) | 20 °C | ISO 11357-1/-2 | Conditioned |
导热系数 | 0.22 W/(m K) | - | |
热扩散系数 | 6.85E-8 m²/s | - | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.75 mm | UL94 | |
HB | 1.5 mm | UL94 | |
氧指数(LOI) | 24 % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS | B - | FMVSS 302 | |
燃烧速率 | 100 mm/min | ISO 3795 | 1mm |
优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;
用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等
温馨提示:因产品行情浮动频繁,实时价格详情请来电咨询.不便之处敬请谅解!
您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,
我们将在收到您的信息后,及时与您联络,我们衷心的希望能与各届朋友合作,携手未来,合作共赢!