物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1140 kg/m³ | ISO 1183 | |
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.3 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1.3 % | ISO 294-4, 2577 | |
吸水率 | 8.5 % | ISO 62 | 2mm |
吸湿率 | 2.6 % | ISO 62 | 2mm |
粘度 | 310 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
熔体密度 | 980 kg/m³ | - | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 84 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 55 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 4.3 % | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 29 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
断裂(brk) | 50 % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | 35 % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 2800 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 3100 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 1200 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 21 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 6 kJ/m² | ISO 180/1A | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 200 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 70 °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | 221 °C | ISO 306 | 50℃/h 50N |
比热容 | 2790 J/kg-K | - | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
导热系数 | 0.16 W/(m K) | - | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
氧指数(LOI) | 20 % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS | DNI - | FMVSS 302 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.0E+11 Ohm-m | IEC 60093 | Conditioned |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 600 - | IEC 60112 |
优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;
用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等
温馨提示:因产品行情浮动频繁,实时价格详情请来电咨询.不便之处敬请谅解!
您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,
我们将在收到您的信息后,及时与您联络,我们衷心的希望能与各届朋友合作,携手未来,合作共赢!