物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 g/cm³ | ISO 1183 | dry |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.5 % | ISO 294-4 | dry |
横向(Across Flow) | 1.3 % | ISO 294-4 | dry |
吸湿率 | 2.6 % | ISO 62 | dry |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 115 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
断裂(brk) | 210 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
断裂(brk) | 110 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
断裂(brk) | 100 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
断裂(brk) | 95 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 180°C |
断裂(brk) | 90 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 200°C |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 7 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
断裂(brk) | 4 % | ISO 527-1/-2 | dry |
断裂(brk) | 7.5 % | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
断裂(brk) | 7.5 % | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
断裂(brk) | 7.5 % | ISO 527-1/-2 | dry, 180°C |
断裂(brk) | 7.5 % | ISO 527-1/-2 | dry, 200°C |
弯曲模量 | 5500 Mpa | ISO 178 | cond. |
弯曲模量 | 9000 Mpa | ISO 178 | dry |
弯曲模量 | 4700 Mpa | ISO 178 | dry, 120°C |
弯曲模量 | 3900 Mpa | ISO 178 | dry, 160°C |
拉伸模量 | 6000 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 10000 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸模量 | 5500 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
拉伸模量 | 5000 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
拉伸模量 | 4400 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 180°C |
拉伸模量 | 4000 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 200°C |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 11 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 11 kJ/m² | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 21 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 12 kJ/m² | ISO 179/1eA | dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 75 kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | 65 kJ/m² | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | 100 kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | 80 kJ/m² | ISO 179/1eU | dry |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 11 kJ/m² | ISO 180/1A | cond. |
-40℃ (-40℉) | 11 kJ/m² | ISO 180/1A | dry |
23℃ (73℉) | 21 kJ/m² | ISO 180/1A | cond. |
23℃ (73℉) | 12 kJ/m² | ISO 180/1A | dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 290 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 290 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
相对温度指数(RTI) | |||
电气Elec,0.83mm | 65 °C | UL 746B | dry |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 25 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
横向(Across Flow) | 60 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
熔融温度(Tm) | 295 °C | ISO 11357-1/-3 | dry |
温度指数(TI)-拉伸强度 | |||
5000 h | 152 °C | IEC 60216 | dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.83 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
HB | 1.5 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+9 Ohm-m | IEC 60093 | cond. |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | dry |
介电常数(DK) | |||
100Hz | 12 - | IEC 60250 | cond. |
100Hz | 4.4 - | IEC 60250 | dry |
1MHz | 4.6 - | IEC 60250 | cond. |
1MHz | 4 - | IEC 60250 | dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 500 V | IEC 60112 | dry |
绝缘强度 | 25 kV/mm | IEC 60243-1 | cond. |
绝缘强度 | 35 kV/mm | IEC 60243-1 | dry |
应用于:1:电气及电子应用:SMD元件,接插件,断路器,绕线元件,电动马达部件和电器元件;
2:齿轮、轴承和轴承罩;
3:汽车应用:传感器和连接器,如:马达控制系统、进气设备、电缆紧固件,交流发电机和起动机部件;以及排气控制和辅助供气系统的泵壳。