广东科葳环境科技有限公司
科葳中央空调
18年技术工艺底蕴,生产销售中央空调主机及按需定制中央空调末端设备!
各机型号齐全、性能好、品质优,量身定制、价格好,交货快,服务佳!
欢迎咨询,刘先生 手机/V
风冷式单冷柜机
风冷热泵空调
风冷冷风空调
可按需定制,风量,冷量,热量等
本产品部分参数仅供参考,实际需求可联系选配配置及设计方案,谢谢合作。
风冷式单冷(热泵)柜机性能参数表 | ||||||||||
型号 | KA(R)-05 | KA(R)-10 | KA(R)-15 | KA(R)-20 | KA(R)-25 | KA(R)-30 | KA(R)-40 | KA(R)-50 | ||
性能 | ||||||||||
机组 性能 | 制冷量 | kW | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 60.0 | 67.0 | 90.0 | 103.5 | 138.0 |
制热量 | kW | 15.6 | 31.2 | 46.7 | 63.6 | 71.0 | 95.4 | 109.7 | 146.3 | |
额定风量 | CMH | 2500 | 5100 | 7800 | 10200 | 12600 | 15300 | 20400 | 25500 | |
机外静压 | Pa | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
电源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||
制冷运行功率 | kW | 5.0 | 10.4 | 15.4 | 20.6 | 23.5 | 31.6 | 36.3 | 48.5 | |
制冷运行电流 | A | 10.8 | 22.0 | 32.6 | 38.9 | 43.9 | 59.7 | 67.3 | 89.6 | |
制热运行功率 | kW | 4.9 | 10.2 | 15.1 | 20.0 | 23.1 | 30.7 | 35.6 | 47.6 | |
制热运行电流 | A | 10.7 | 21.8 | 32.3 | 37.4 | 43.5 | 57.4 | 66.7 | 88.8 | |
最大输入功率 | kW | 7.0 | 14.3 | 21.3 | 27.9 | 31.7 | 42.5 | 48.6 | 65.0 | |
最大电流 | A | 14.4 | 29.2 | 43.4 | 52.0 | 58.5 | 79.4 | 89.1 | 118.8 | |
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤66 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤77 | |
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
气管 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ25 | Φ28 | Φ25 | Φ28 | Φ28 | ||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串铝片式 | |||||||
离心风机 | 类型 | 直联式 | 皮带轮传动离心式 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率(kW) | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
空气过滤器 | 尼龙网 | |||||||||
外形尺寸 | 宽(mm) | 800 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 1880 | 2050 | 2450 | |
深(mm) | 550 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1090 | 1150 | 1300 | ||
高(mm) | 1770 | 1730 | 1780 | 1830 | 1830 | 1810 | 1930 | 1990 | ||
净重(约) | kg | 120 | 240 | 300 | 450 | 460 | 540 | 800 | 1100 | |
室外机 | 型 号 | KA-5U | KA-5U*2 | KA-5U*3 | KA-10U*2 | KA-12.5U*2 | KA*10U*3 | KA-12.5U*3 | KA-12.5U*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
功率(HP)*数量 | 5*1 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 12.5*3 | 12.5*4 | ||
轴流风机 | 风量(CMH) | 6200 | 6200*2 | 6200*3 | 15000*2 | 15000*2 | 15000*3 | 15000*3 | 15000*4 | |
外形尺寸 | 宽(mm) | 960 | 960*2 | 960*3 | 1000*2 | 1000*2 | 1000*3 | 1000*3 | 1000*4 | |
深(mm) | 350 | 350*2 | 350*3 | 885*2 | 885*2 | 885*3 | 885*3 | 885*4 | ||
高(mm) | 1260 | 1260*2 | 1260*3 | 930*2 | 1088*2 | 930*3 | 1088*3 | 1088*4 | ||
净重(约) | kg | 120 | 120*2 | 120*3 | 210 | 230*2 | 210*3 | 230*3 | 230*4 | |
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护、启动延时保护、出风温度过低保护,油加热器、保险管等 | |||||||||
注:1、制冷量测定工况:室内侧进风温度:27℃/19.5℃,环境温度:35℃; 适用范围:室内环境温度:18-32℃,室外环境温度:21-43℃; | ||||||||||
2、制热量测定工况:室内侧进风温度:20℃,环境温度:7℃/6℃;适用范围:室内环境温度:15-25℃,室外环境温度:-7-20℃; | ||||||||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 |
公司自成立以来,一直专注于商用中央空调、工业空调、恒温恒湿机、无尘净化空调机组、
新风空调机组的定制生产,给多家同行翘楚代工生产,以良好的品质和信誉,赢得客户的广泛信赖!
我们的产品种类丰富,现主要产品包括:
1、水冷螺杆式(热回收)冷水机组(单系统单机头)
2、水冷螺杆式(热回收)冷水机组(双系统双机头)
3、风冷(热泵)螺杆式(热回收)冷水机组(单系统单机头)
4、风冷(热泵)螺杆式(热回收)冷水机组(双系统双机头)
5、水冷式冷水机组
6、风冷式单冷(热泵)冷水机组(130KW风冷模块机/三联供模块机/空气源热泵/空气能热泵)
7、水冷式单冷(电热型)柜机
8、水冷吊顶式单冷柜机
9、洁净型水冷式单冷柜机
10、风冷式单冷(热泵)柜机
11、风冷吊顶式单冷(热泵)柜机
12、洁净型风冷式单冷(热泵)柜机
13、水冷式(带热回收)恒温恒湿机
14、洁净型水冷式(带热回收)恒温恒湿机
15、风冷式(带热回收)恒温恒湿机
16、洁净型风冷式(带热回收)恒温恒湿机
17、吊顶式(座地式)冷水风柜、新风空调机组
18、组合式空调机组、无尘净化空调机组、精密空调机组。