参数*1 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
光学参数 | ||||||
输出功率(CW) | @PO | PO | 50 | mW | ||
功率稳定性(RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波长 | @PO | λc | 445 | 450 | 455 | nm |
光谱线宽(FWHM) | @PO | Δλ | 1 | 2 | nm | |
光斑尺寸 | @PO | D | 1 | mm | ||
光斑发散角 | @PO | Div | 1 | mrad | ||
预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
电参数指标 | ||||||
工作电压 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V |
TTL 调制频率*2 | 100 | KHz | ||||
可靠性参数指标 | ||||||
使用寿命*3 | @PO/室温 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
工作温度 | Tstg | 0 | 40 | C | ||
存储温度 | Topr | -20 | 65 | C |
注: *1: 在 25°C 工作温度下的测试数据
*2: 标准配置为 TTL 调制, 可更换为模拟调制(0-1KHz)
*3: 使用寿命指激光二极管使用寿命