GM-T72是研发升级的一款高性能超高频智能手持终端。其融合了UHF超高频读写功能,具有出色的灵敏度,有助于实现更精准、更快速的数据采集。采用Android 11操作系统,搭载Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz 八核处理器,拥有长电池续航能力,广泛适用于资产管理、服装盘点、车辆管理、高速收费、仓储管理、金融管理等领域。
产品参数
型号 | GM-T72 |
产品图片 | |
l 功能特性 | ||
处理器 | Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz 八核 | |
内存容量 | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB | |
操作系统 | Android 11 | |
无线通讯 | WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 | |
蓝牙 | Bluetooth 4.0, BLE
| |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS | |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 | |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 | |
触摸屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 | |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 | |
音频 | 扬声器,2个麦克风 | |
Micro SD卡 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB | |
摄像头 | 300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG | |
l RFID | ||
超高频(915MHz) | 2.0m以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关),支持902~928MHz,符合FCC和China2规范。 |
l 二维影像扫描引擎(可选) | |
二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
支持条码 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
l 开发环境 | |
SDK | 终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
l 使用环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP65,达到 IEC 密封标准 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
l 物理参数 | |
总重量 | 654g |
机身尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
待机时间>500小时 | |
工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) | |
充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) | |
l 附件 | |
标配 | 适配器、数据线、底座(选配) |