常规参数 | |||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | false | false | false | false | false |
发动机 | |||||
型号 | tonly | lgmg | caterpillar | komatsu | caterpillar |
转速 (rpm) | 1188 | 1254 | 1099 | 1049 | 1099 |
飞轮功率 (kW) | 100107 | 100107 | 100107 | 100107 | 100107 |
缸径 (mm) | 同力 | 临工重机 | 卡特彼勒 | 小松 | 卡特彼勒 |
冲程 (mm) | 117715 | 114418 | 102243 | 107942 | 102279 |
排量 (L) | UQ-20A矿用自卸车 | MT86矿用自卸车 | 773E矿用自卸车 | 930E-4矿用自卸车 | 793D矿用自卸车 |
缸数 (个) | https://img.d1cm.com/pro/1_1000/120X80/44305_201709162014169148.jpg | https://img.d1cm.com/pro/1_1000/120X80/40707_201703241906153831.jpg | https://img.d1cm.com/pro/1_1000/120X80/2975_101028092229374888.jpg | https://img.d1cm.com/pro/1_1000/120X80/33788_201603031539361892.jpg | https://img.d1cm.com/pro/1_1000/120X80/3036_10102809473510916.jpg |
排放标准 | |||||
燃料种类 | |||||
工作性能 | |||||
额定载重量 (kg) | 20000 | ||||
负载最高速度 (km/h) | |||||
整机空载重量 (kg) | |||||
整机满载质量 (kg) | |||||
装载容量 (m³) | 8.8 | ||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | 9.6 | ||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
卸载角度 (°) | |||||
车厢举升时间 (s) | |||||
车厢降落时间 (s) | |||||
爬坡度 (%) | 30 | ||||
驱动形式 | 6X4 | ||||
前桥 (t) | |||||
后桥 (t) | |||||
行驶速度 | |||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度(后退) (km/h) | |||||
速比 | |||||
在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) |
同力UQ-20A坑道车参数
查看更多产品参数>>
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | UQ-20A | 机型简称 | 20 |
发动机 | |||
飞轮功率(kW) | 213 | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 20000 | 装载容量(m³) | 8.8 |
最小转弯半径(mm) | 9.6 | 爬坡度(%) | 30 |
驱动形式 | 6X4 | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 7500 | 整机全宽(mm) | 2480 |
整机全高(mm) | 2550 |
同力矿用自卸车产品订单
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1620537 | 同力 | 今年 | |||
1123799 | 同力 | 2019年 | |||
1074074 | 同力 | 2019年 | |||
1068476 | 同力 | 2019年 | |||
934930 | 同力 | 2018年 | |||
823169 | 同力 | 2018年 |
广告;
同品牌关注榜单更多>>
同力TL855M非公路宽体自卸车
同力TL875B非公路宽体自卸车
同力TLK301B坑道用自卸车
同力TL875C非公路宽体自卸车
同力TL640非公路宽体自卸车
网友还看过
红岩杰狮 340马力 8X4 自卸...对比
徐工NXG5650DTQ全驱非公路自...对比
临工重机MT95H非公路自卸车对比
日立EH600刚性自卸卡车对比
小松HM300-5矿用自卸车对比
竞争品牌更多>>