型号 公称直径 电机功率KW 外形尺寸mm 重量KG
mm 英寸 长 宽 高 手动型 电动型
S-K80 80 3" 0.75 654 611 748 113 135
S-K100 100 4" 0.75 610 622 796 150 165
S-K125 125 5" 0.75 759 746 886 180 190
S-K150 150 6" 0.75 737 809 935 225 240
S-K200 200 8" 0.75 914 841 1119 380 395
S-K250 250 10" 0.75 1016 1002 1341 430 475
S-K300 300 12" 1.5 1168 1118 1174 635 755
S-K305 350 14" 2.2 1549 1233 2214 1000 1210
注: 济宁市万鑫液压机械设备有限公司
联系人:高经理
手机: 微信同步15668183819
手机;15668138239
手机:15668138239 座机0537-2213328
传真:0537-2889948